[ECU D1a-16] เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 10 | 16 | 15.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12 | 15 | 12 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 33.3% |
[ECU D1a-12] เดลฟินเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 18 | 14 | 12 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 4 | 14 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 16 | 15.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 16.7% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 15 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% |
ลิเบร์ตาด เอฟซี | 0-1 | มาคาร่า อัมบาโต้ |
เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ | 0-0![]() |
เดลฟินเอสซี |
ซีดี เอล นาซิอองนาล | vs | คลับสปอร์ต เอเมเลค |